Il tuo carrello
0 articoli
Recovery Drink è un integratore alimentare a base di proteine, carboidrati, creatina, lino dorato, trigliceridi a catena media (MCT) e L-arginina da assumere dopo un allenamento o uno sforzo, in quanto fornisce oltre il 40% di proteine di alta qualità
Che provengono da proteine del siero del latte concentrate GRASS FED (mucche allevate al pascolo senza l'uso di antibiotici o ormoni della crescita), non contiene glutine e ha meno di 2 g di zucchero per porzione in modo da non interferire con l'assimilazione dei nutrienti.
Dopo l’esercizio è fondamentale recuperare il prima possibile per assimilare l’allenamento e poter avere un rendimento del 100% il giorno seguente.
Recovery Drink è preparato come frullato post-allenamento. È formulato con amilopectina da fecola di patate e proteine del siero del latte concentrate GRASS FED di alto valore biologico, in quanto provenienti solo da mucche allevate al pascolo senza l'uso di antibiotici o ormoni della crescita, per cui mantiene le caratteristiche biologiche dei peptidi del siero del latte e fornisce tutti gli aminoacidi essenziali necessari per la crescita e il mantenimento delle funzioni fisiologiche.
Recovery Drink contiene all’incirca un 40% delle migliori proteine, il che equivale a ingerire 20-22 g di proteine ad ogni assunzione.
Fornisce un rapporto approssimativo di 1:1 tra proteine e carboidrati; è stato formulato in questo modo perché dopo l'allenamento è comune mangiare alimenti ricchi di carboidrati come frutta, farina d'avena, barrette energetiche... E l'assunzione di proteine viene trascurata, per questo motivo Recovery Drinkmantain mantiene questo rapporto 1:1.
Apporta inoltre:
MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 bustina di prodotto in 500 ml di acqua ed agitare. Consumare 500ml fino a 45 minuti dopo l’esercizio.
GUSTI:
QUANTITÀ NETTA: 50 g (dose singola), 500 g (10 assunzioni) e 1 kg (20 assunzioni)
TIPO DI CONTENITORE: Bustina.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO: Mantenere chiuso e in luogo fresco e asciutto.
VITA UTILE: 2 anni dalla data di produzione
AVVERTENZE: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Dose giornaliera raccomandata: 50g.
Integratore alimentare in polvere a base de proteine, carboidrati, creatina, lino dorato, trigliceridi (MCT) a catena media based e L-Arginina. Con edulcorante.
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed (latte, lecitina di soia), amido di patate, cacao magro in polvere, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, seme), addensanti (gomma di guar e gomma di xanthan), L-arginina AKG, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1592/381 | 796/190 |
Grassi | g | 4,33 | 2,2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 2,3 | 1,1 |
Carboidrati | g | 43,2 | 21,6 |
di cui zuccheri | g | 2,9 | 1,4 |
Fibra | g | 2,6 | 1,3 |
Proteíne | g | 41 | 20,5 |
Sale | g | 1 | 0,44 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (21,5 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,32 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 3,77 |
Alanina | g | 5,50 | 1,13 |
Arginina | g | 2,70 | 0,55 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,49 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,72 |
Glicina | g | 2,00 | 0,41 |
Histidina | g | 1,90 | 0,39 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,35 |
Leucina | g | 11,4 | 2,34 |
Lisina | g | 9,90 | 2,03 |
Metionina | g | 2,30 | 0,47 |
Prolina | g | 6,60 | 1,35 |
Serina | g | 5,70 | 1,17 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,66 |
Treonina | g | 7,50 | 1,54 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,39 |
Valina | g | 6,60 | 1,35 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI:
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed (latte, lecitina de soia), amido di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (triglicéridos a catena media) in polvore, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, semi), L-Arginina AKG, adessanti (goma di guar e gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
Grassi | g | 3,8 | 1,9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 1 |
Carboidrati | g | 41 | 20 |
di cui zuccheri | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteíne | g | 43 | 21,5 |
Sale | g | 0,9 | 0,45 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (21,5 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,43 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 3,96 |
Alanina | g | 5,50 | 1,18 |
Arginina | g | 2,70 | 0,58 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,52 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,75 |
Glicina | g | 2,00 | 0,43 |
Histidina | g | 1,90 | 0,41 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,42 |
Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
Lisina | g | 9,90 | 2,13 |
Metionina | g | 2,30 | 0,49 |
Prolina | g | 6,60 | 1,42 |
Serina | g | 5,70 | 1,23 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,69 |
Treonina | g | 7,50 | 1,61 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,41 |
Valina | g | 6,60 | 1,42 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI:
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed (latte, lecitina di soia), amido di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, seme), colorante (Rosso di barbabietola), L-arginina AKG, addensanti (gomma di guar e gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1566/ 374 | 783 / 187 |
Grassi | g | 4 | 2 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 1 |
Carboidrati | g | 41,5 | 21 |
di cui zuccheri | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteíne | g | 43,2 | 22 |
Sale | g | 0,75 | 0,4 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (22 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,49 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
Serina | g | 5,70 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,42 |
Valina | g | 6,60 | 1,45 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI:
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed (latte, lecitina de soia), amido di patate, creatina monoidrato, aroma, MCT (trigliceridi a catena media) in polvere, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, seme), L-Arginina AKG, addesanti (goma di guar gomma di xanthan), cloruro di sodio, colorante (Rosso di barbabietola), edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
Grassi | g | 3,8 | 1,9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 1 |
Carboidrati | g | 41 | 20 |
di cui zuccheri | g | 3,3 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteíne | g | 43 | 22 |
Sale | g | 0,9 | 0,5 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (22 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,49 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
Serina | g | 5,70 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,42 |
Valina | g | 6,60 | 1,45 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI:
INGREDIENTI: Grass Fed Whey Protein Concentrate (latte, lecitina di soia), amido di patate, creatina monoidrato, aromi, trigliceridi a catena media (MCT) in polvere, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, seme), L-Arginina AKG, addensanti (gomma di guar e gomma di xantano), cloruro di sodio, estratto di fiori di cartamo essiccati (Carthamus tinctorius), edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
Grassi | g | 3,8 | 1,9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 1 |
Carboidrati | g | 41 | 20 |
di cui zuccheri | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0 | 0 |
Proteíne | g | 43 | 21,5 |
Sale | g | 0,9 | 0,45 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (21,5 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,43 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 3,96 |
Alanina | g | 5,50 | 1,18 |
Arginina | g | 2,70 | 0,58 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,52 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,75 |
Glicina | g | 2,00 | 0,43 |
Histidina | g | 1,90 | 0,41 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,42 |
Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
Lisina | g | 9,90 | 2,13 |
Metionina | g | 2,30 | 0,49 |
Prolina | g | 6,60 | 1,42 |
Serina | g | 5,70 | 1,23 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,69 |
Treonina | g | 7,50 | 1,61 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,41 |
Valina | g | 6,60 | 1,42 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI:
INGREDIENTI: Concentrato di proteine del siero di latte Grass Fed (latte, lecitina di soia), amido di patate, aroma, (con estratto secco di caffè (Coffea Robusta)), creatina monoidrato, MCT (trigliceridi a catena media) in polvore, semi di lino dorato (Linum usitatissimum, seme), adessanti (gomma di guar e gomma di xanthan), l-Arginina AKG, cloruro di sodio, cacao in polvere desgrasado, edulcorante (sucralosio).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | 100 g | 50 g | |
Energía | kJ / kcal | 1549 / 370 | 774 / 185 |
Grassi | g | 3,7 | 1,9 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,9 | 0,9 |
Carboidrati | g | 40,7 | 20,3 |
di cui zuccheri | g | 3,2 | 1,6 |
Fibra | g | 0,9 | 0,4 |
Proteíne | g | 43 | 22 |
Sale | g | 0,7 | 0,4 |
APORTO DI NUTRIENTI | |||
Creatina Monoidrato | g | 3 | 1,5 |
Trigliceridi di catena media (MCT) | mg | 100 | 500 |
Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
Polvere di lino dorato | mg | 1000 | 500 |
VNR*: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
AMINOGRAM | 100 g de proteine | 50 g (22 g de proteine) | |
Acido aspartico | g | 11,3 | 2,49 |
Acido glutamico | g | 18,4 | 4,05 |
Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
Cisteina | g | 2,40 | 0,53 |
Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
Serina | g | 5,70 | 1,25 |
Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
Triptofano | g | 1,90 | 0,42 |
Valina | g | 6,60 | 1,45 |
Calcolo effettuato a partire dai valori teorici noti o effettivi degli ingredienti utilizzati |
ALLERGENI: